集合信托类别统计
| 信托类别 | 数量 | 规模 | 平均期限 | 最高收益 | 最低收益 | 平均收益 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 所有产品 | 个 | 0.00亿 | 年 | % | % | % | 0.00 |
| 货款类 | 个 | 0.00亿 | 年 | % | % | % | 0.00 |
| 股权类 | 个 | 0.00亿 | 年 | % | % | % | 0.00 |
| 权益类 | 个 | 0.00亿 | 年 | % | % | % | 0.00 |
| 证券类 | 个 | 0.00亿 | 年 | % | % | % | 0.00 |
| 组合运用类 | 个 | 0.00亿 | 年 | % | % | % | 0.00 |
| 其他投资类 | 个 | 0.00亿 | 年 | % | % | % | 0.00 |
| 基础产业类 | 个 | 0.00亿 | 年 | % | % | % | 0.00 |
| 房地产类 | 个 | 0.00亿 | 年 | % | % | % | 0.00 |
| 工商企业类 | 个 | 0.00亿 | 年 | % | % | % | 0.00 |
| 金融类 | 个 | 0.00亿 | 年 | % | % | % | 0.00 |
| 其他投向类 | 个 | 0.00亿 | 年 | % | % | % | 0.00 |
| 排名 | 发行机构 | 数量总计 | 规模总计 | 平均期限 | 平均收益 |
|---|
集合信托月度统计
信托产品发行情况(单位:个、亿元)
| 统计项目 | 本期 | 上期 | 环比 | 去年同期 | 同比 | 本年累计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公司数量 | 0家 | 0家 | 0% | 0家 | 0% | 0家 |
| 产品数量 | 0个 | 0个 | 0% | 0个 | 0% | 0个 |
| 发行规模 | 0.00亿 | 0.00亿 | 0% | 0.00亿 | 0% | 0.00亿 |
| 平均规模 | 0.00亿 | 0.00亿 | 0% | 0.00亿 | 0% | 0.00亿 |
| 平均期限 | 0.00年 | 0.00年 | 0% | 0.00年 | 0% | 0.00年 |
| 平均收益 | 0.00% | 0.00% | 0% | 0.00% | 0% | 0.00% |
信托产品成立情况(单位:个、亿元)
| 统计项目 | 本期 | 上期 | 环比 | 去年同期 | 同比 | 本年累计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公司数量 | 0家 | 0家 | 0% | 0家 | 0% | 0家 |
| 产品数量 | 0个 | 0个 | 0% | 0个 | 0% | 0个 |
| 成立规模 | 0.00亿 | 0.00亿 | 0% | 0.00亿 | 0% | 0.00亿 |
| 平均规模 | 0.00亿 | 0.00亿 | 0% | 0.00亿 | 0% | 0.00亿 |
| 平均期限 | 0.00年 | 0.00年 | 0% | 0.00年 | 0% | 0.00年 |
| 平均收益 | 0.00% | 0.00% | 0% | 0.00% | 0% | 0.00% |
信托公司的信托产品成立规模、成立数量前八名
| 机构名称 | 数量 | 规模 | 平均规模 | 平均期限 | 平均收益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 百瑞信托 | 0个 | 0.00亿 | 0.00亿 | 0.00年 | 0.00% |
| 北金所 | 0个 | 0.00亿 | 0.00亿 | 0.00年 | 0.00% |
| 博鸿资产 | 0个 | 0.00亿 | 0.00亿 | 0.00年 | 0.00% |
| 博泰正世 | 0个 | 0.00亿 | 0.00亿 | 0.00年 | 0.00% |
| 长安银行 | 0个 | 0.00亿 | 0.00亿 | 0.00年 | 0.00% |
| 成都银行 | 0个 | 0.00亿 | 0.00亿 | 0.00年 | 0.00% |
| 诚盛投资 | 0个 | 0.00亿 | 0.00亿 | 0.00年 | 0.00% |
| 乘安资产 | 0个 | 0.00亿 | 0.00亿 | 0.00年 | 0.00% |
信托产品成立的期限分析情况(单位:个、%)
| 统计项目 | 本期 | 上期 | 环比 | 去年同期 | 同比 | 本年累计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均期限 | 0.00年 | 0.00年 | % | 0.00年 | % | 0.00年 |
| 1年以内 | 0个 | 0个 | % | 0个 | % | 0个 |
| 1-1.5年 | 0个 | 0个 | % | 0个 | % | 0个 |
| 1.5-2年 | 0个 | 0个 | % | 0个 | % | 0个 |
| 2-2.5年 | 0个 | 0个 | % | 0个 | % | 0个 |
| 2.5年以上 | 0个 | 0个 | % | 0个 | % | 0个 |
信托产品成立的收益率分析情况(单位:个、%)
| 统计项目 | 本期 | 上期 | 环比 | 去年同期 | 同比 | 本年累计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均收益 | 0.00% | 0.00% | % | 0.00% | % | 0.00% |
| 6%以内 | 0个 | 0个 | % | 0个 | % | 0个 |
| 6%-8% | 0个 | 0个 | % | 0个 | % | 0个 |
| 8%-10% | 0个 | 0个 | % | 0个 | % | 0个 |
| 10%-12% | 0个 | 0个 | % | 0个 | % | 0个 |
| 12%以上 | 0个 | 0个 | % | 0个 | % | 0个 |
信托产品成立的资金运用分析情况(单位:个、%)
| 统计项目 | 规模 | 占比 | 数量 | 占比 | 平均规模 | 平均期限 | 平均收益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 贷款 | 0.00亿 | 100.00% | 0个 | 100.00% | 0.00亿 | 0.00年 | 0.00% |
| 股权投资 | 0.00亿 | 100.00% | 0个 | 100.00% | 0.00亿 | 0.00年 | 0.00% |
| 权益投资 | 0.00亿 | 100.00% | 0个 | 100.00% | 0.00亿 | 0.00年 | 0.00% |
| 证券投资 | 0.00亿 | 100.00% | 0个 | 100.00% | 0.00亿 | 0.00年 | 0.00% |
| 组合运用 | 0.00亿 | 100.00% | 0个 | 100.00% | 0.00亿 | 0.00年 | 0.00% |
| 其他投资 | 0.00亿 | 100.00% | 0个 | 100.00% | 0.00亿 | 0.00年 | 0.00% |
| 合计 | 0.00亿 | 100% | 0个 | 100% | 0.00亿 | 0.00年 | 0.00% |
信托产品成立的投资领域分析情况(单位:个、%)
| 统计项目 | 规模 | 占比 | 数量 | 占比 | 平均规模 | 平均期限 | 平均收益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金融 | 0.00亿 | 100.00% | 0个 | 100.00% | 0.00亿 | 0.00年 | 0.00% |
| 房地产 | 0.00亿 | 100.00% | 0个 | 100.00% | 0.00亿 | 0.00年 | 0.00% |
| 基础产业 | 0.00亿 | 100.00% | 0个 | 100.00% | 0.00亿 | 0.00年 | 0.00% |
| 工商企业 | 0.00亿 | 100.00% | 0个 | 100.00% | 0.00亿 | 0.00年 | 0.00% |
| 其他 | 0.00亿 | 100.00% | 0个 | 100.00% | 0.00亿 | 0.00年 | 0.00% |
| 合计 | 0.00亿 | 100% | 0个 | 100% | 0.00亿 | 0.00年 | 0.00% |
统计时间:2025-10-01 到 2025-10-31数据来源:用益信托网
数据data
信托统计
统计结果
数量总数
个
规模总计
亿元
平均期限
年
平均年收益率
%






赣公网安备 36010802000153号