用益机构频道-第一长幅(窄)
机构查找Organization search
披露标题 产品名称 披露时间
产品名称 发行日期 投资门槛 产品期限 最高年收益 产品状态

    机构排名

    • 单项排名
      1. 注册资本
      2. 资产总额
      3. 净资产
      4. 净资产负债率
      5. 营业收入
      6. 代理买卖证券业务净收入
      7. 证券承销与保荐业务净收入
      8. 财务顾问业务净收入
      9. 投资咨询业务净收入
      10. 资产管理业务净收入
      11. 证券投资收益
      12. 净利润
      13. 人均净利润
      14. 资产利润率
      15. 投资银行净收入
      16. 托管证券市值
      17. 资产管理业务受托资金余额
      18. 股票与债权承销总金额
      19. 大宗交易规模
      20. 融资融券余额
      21. 资金业务收益率
      22. 净资本
      23. 核心净资本
      24. 风险覆盖率
      25. 净资本/净资产
      26. 资本杠杆率
      27. 流动性覆盖率
    机构名称 得分 排名 上年排名 变化
    统计年份:2024更多排行
    机构名称 得分 排名 上年排名 变化
    统计年份:2024更多排行
    机构名称 得分 排名 上年排名 变化
    统计年份:2024更多排行
    机构名称 得分 排名 上年排名 变化
    统计年份:2024更多排行
    机构名称 得分 排名 上年排名 变化
    统计年份:2024更多排行
    机构名称 得分 排名 上年排名 变化
    统计年份:2024更多排行
    机构名称 单项值(亿元) 排名 上年排名 变化
    申万宏源 535.00 1 1 0
    平安证券 138.00 2 2 0
    海通证券 130.64 3 3 0
    中信证券 129.27 4 4 0
    民生证券 114.56 5 5 0
    银河证券 101.37 6 6 0
    安信证券 100.00 7 8 1
    五矿证券 97.98 8 9 1
    国信证券 96.12 9 10 1
    国开证券 95.00 10 11 1
    华创证券 92.26 11 12 1
    华泰证券 90.77 12 13 1
    国泰君安 89.08 13 14 1
    东方财富 88.00 14 16 2
    招商证券 86.97 15 15 0
    天风证券 86.66 16 27 11
    方正证券 82.32 17 17 0
    渤海证券 80.37 18 18 0
    中投证券 80.00 19 19 0
    中信建投 77.57 20 20 0
    广发证券 77.21 21 21 0
    东方证券 69.94 22 23 1
    中泰证券 69.69 23 24 1
    太平洋证券 68.16 24 22 -2
    江海证券 67.67 25 25 0
    财信证券 66.98 26 33 7
    兴业证券 66.97 27 26 -1
    西南证券 66.45 28 28 0
    华龙证券 63.35 29 29 0
    统计年份:2021更多排行
    机构名称 单项值(亿元) 排名 上年排名 变化
    中信证券 9408.65 1 1 0
    华泰证券 6261.70 2 2 0
    国泰君安 6049.02 3 3 0
    招商证券 5426.79 4 4 0
    申万宏源 4856.43 5 5 0
    银河证券 4733.59 6 8 2
    海通证券 4666.49 7 6 -1
    广发证券 4641.12 8 7 -1
    中信建投 4216.64 9 9 0
    国信证券 3450.00 10 10 0
    中国国际 3303.61 11 11 0
    东方证券 2389.37 12 12 0
    平安证券 2362.31 13 13 0
    光大证券 1921.45 14 14 0
    安信证券 1873.11 15 15 0
    中泰证券 1735.83 16 16 0
    方正证券 1526.86 17 19 2
    长江证券 1504.70 18 18 0
    东方财富 1497.02 19 91 72
    兴业证券 1439.15 20 17 -3
    中投证券 1425.59 21 20 -1
    东吴证券 1110.55 22 21 -1
    财通证券 1059.80 23 22 -1
    国元证券 1017.83 24 23 -1
    浙商证券 976.83 25 27 2
    华西证券 920.78 26 26 0
    天风证券 916.76 27 28 1
    东兴证券 891.43 28 24 -4
    长城证券 841.32 29 29 0
    统计年份:2021更多排行
    机构名称 单项值(亿元) 排名 上年排名 变化
    中信证券 1738.43 1 1 0
    海通证券 1445.09 2 2 0
    国泰君安 1313.18 3 3 0
    华泰证券 1267.02 4 4 0
    招商证券 1036.08 5 5 0
    申万宏源 982.20 6 9 3
    银河证券 962.21 7 8 1
    广发证券 918.75 8 6 -2
    国信证券 913.29 9 7 -2
    中信建投 764.41 10 10 0
    中国国际 666.57 11 11 0
    光大证券 597.59 12 13 1
    东方证券 574.23 13 12 -1
    安信证券 441.69 14 14 0
    方正证券 413.82 15 15 0
    平安证券 412.67 16 17 1
    兴业证券 365.96 17 16 -1
    东吴证券 363.71 18 21 3
    中泰证券 347.98 19 18 -1
    东方财富 319.42 20 24 4
    国元证券 303.78 21 19 -2
    长江证券 292.21 22 20 -2
    西部证券 271.87 23 22 -1
    东兴证券 265.15 24 27 3
    西南证券 245.99 25 23 -2
    天风证券 245.74 26 34 8
    国金证券 238.87 27 25 -2
    红塔证券 226.54 28 41 13
    财通证券 226.28 29 26 -3
    统计年份:2021更多排行
    机构名称 单项值(%) 排名 上年排名 变化
    大同证券 638.78 1 10 9
    东莞证券 529.60 2 1 -1
    华福证券 474.95 3 3 0
    广发证券 405.16 4 15 11
    华泰证券 394.21 5 12 7
    东方财富 368.66 6 49 43
    财通证券 368.36 7 17 10
    华鑫证券 364.02 8 31 23
    国泰君安 360.64 9 28 19
    东北证券 349.37 10 24 14
    华宝证券 330.85 11 52 41
    华西证券 325.67 12 41 29
    安信证券 324.08 13 26 13
    东方证券 316.10 14 23 9
    东海证券 310.91 15 32 17
    国联证券 302.16 16 18 2
    华融证券 296.77 17
    财达证券 295.26 18 20 2
    恒泰证券 282.44 19 40 21
    财信证券 281.11 20 29 9
    国海证券 278.95 21 39 18
    国信证券 277.75 22 38 16
    方正证券 268.97 23 72 49
    华创证券 257.01 24 36 12
    宏信证券 253.45 25 35 10
    国金证券 249.30 26 62 36
    华安证券 242.51 27 44 17
    德邦证券 241.67 28 86 58
    华林证券 238.02 29 21 -8
    统计年份:2021更多排行
    机构名称 单项值(万元) 排名 上年排名 变化
    中信证券 3858542.39 1 1 0
    国泰君安 2626606.05 2 2 0
    招商证券 2155231.13 3 4 1
    中信建投 2069526.18 4 3 -1
    海通证券 2061363.46 5 5 0
    广发证券 1973675.14 6 6 0
    华泰证券 1936350.65 7 9 2
    国信证券 1931947.41 8 8 0
    银河证券 1887738.69 9 10 1
    申万宏源 1704231.19 10 7 -3
    中国国际 1497254.43 11 11 0
    平安证券 1017381.32 12 14 2
    安信证券 911307.31 13 13 0
    中泰证券 904288.68 14 17 3
    兴业证券 897690.65 15 16 1
    东方证券 868853.27 16 15 -1
    光大证券 822337.48 17 12 -5
    东方财富 729977.74 18 24 6
    方正证券 727187.24 19 19 0
    国金证券 654474.87 20 20 0
    长江证券 646518.75 21 18 -3
    中投证券 588781.95 22 21 -1
    东吴证券 570341.37 23 23 0
    浙商证券 542223.23 24 27 3
    财通证券 465870.42 25 22 -3
    国元证券 454199.31 26 29 3
    华西证券 452239.98 27 25 -2
    长城证券 420751.17 28 28 0
    华泰联合 391017.07 29 35 6
    统计年份:2021更多排行
    机构名称 单项值(万元) 排名 上年排名 变化
    国泰君安 634862.57 1 1 0
    招商证券 552844.80 2 4 2
    银河证券 528793.20 3 2 -1
    华泰证券 524886.62 4 6 2
    中信证券 522458.37 5 7 2
    国信证券 515807.61 6 3 -3
    申万宏源 496606.36 7 8 1
    广发证券 493486.13 8 5 -3
    东方财富 451274.18 9 110 101
    平安证券 447320.43 10 9 -1
    安信证券 345141.15 11 121 110
    中信建投 336883.88 12 11 -1
    海通证券 319322.51 13 10 -3
    中投证券 294139.80 14 109 95
    中泰证券 290678.74 15 13 -2
    长江证券 189341.60 16 15 -1
    兴业证券 163026.05 17 17 0
    华西证券 146803.92 18 16 -2
    财通证券 139798.52 19 22 3
    东莞证券 129102.86 20 125 105
    国金证券 119373.54 21 18 -3
    中信证券(山东) 118807.68 22 119 97
    浙商证券 118660.52 23 19 -4
    东吴证券 116359.50 24 20 -4
    中国国际 111424.39 25 24 -1
    中银国际 106480.45 26 120 94
    国元证券 85018.59 27 27 0
    华安证券 85017.69 28 26 -2
    信达证券 84000.00 29 30 1
    统计年份:2021更多排行
    机构名称 单项值(万元) 排名 上年排名 变化
    中信证券 616651.20 1 2 1
    中信建投 512429.40 2 1 -1
    中国国际 363121.43 3 3 0
    国泰君安 335658.33 4 5 1
    海通证券 321475.13 5 4 -1
    华泰联合 305593.33 6 6 0
    招商证券 238791.12 7 7 0
    国信证券 187827.51 8 9 1
    光大证券 170953.50 9 8 -1
    国金证券 167953.09 10 10 0
    兴业证券 116588.02 11 11 0
    中泰证券 108268.07 12 17 5
    浙商证券 102626.03 13 14 1
    国元证券 88974.50 14 20 6
    东吴证券 83681.35 15 13 -2
    天风证券 75070.47 16 18 2
    长江证券 71140.50 17 31 14
    中原证券 59068.50 18 40 22
    财通证券 58493.90 19 24 5
    银河证券 51982.63 20 16 -4
    开源证券 51395.49 21 15 -6
    华龙证券 46897.56 22 45 23
    长城证券 44425.50 23 29 6
    东方证券 41990.79 24 19 -5
    西部证券 41920.00 25 25 0
    华泰证券 40274.28 26 26 0
    华西证券 39281.30 27 28 1
    广发证券 36851.88 28 22 -6
    方正证券 36830.24 29 79 50
    统计年份:2021更多排行
    机构名称 单项值(万元) 排名 上年排名 变化
    中国国际 90922.93 1 2 1
    中信证券 76294.73 2 1 -1
    华泰联合 44913.63 3 4 1
    中信建投 40159.38 4 3 -1
    国泰君安 25500.48 5 5 0
    开源证券 20351.53 6 6 0
    招商证券 15420.14 7 8 1
    山西证券 15356.17 8 11 3
    长城证券 13049.09 9 13 4
    东吴证券 12869.44 10 9 -1
    中泰证券 12539.82 11 10 -1
    天风证券 10994.76 12 15 3
    海通证券 10474.51 13 7 -6
    国金证券 10408.49 14 25 11
    国信证券 8024.39 15 20 5
    长江证券 7704.84 16 29 13
    华英证券 7649.32 17 118 101
    兴业证券 7635.17 18 26 8
    南京证券 7081.85 19 30 11
    方正证券 7049.44 20 34 14
    西南证券 6582.59 21 21 0
    光大证券 6531.50 22 18 -4
    华西证券 6405.92 23 24 1
    恒泰长财 6219.97 24 19 -5
    浙商证券 5666.80 25 17 -8
    银河证券 5558.57 26 28 2
    国元证券 5510.72 27 22 -5
    华安证券 4175.54 28 36 8
    中原证券 4055.95 29 23 -6
    统计年份:2021更多排行
    机构名称 单项值(万元) 排名 上年排名 变化
    招商证券 97241.49 1 1 0
    中国国际 38819.56 2 4 2
    国泰君安 38374.93 3 3 0
    中信证券 23724.30 4 2 -2
    中泰证券 17366.32 5 9 4
    长江证券 15817.60 6 6 0
    广发证券 14741.61 7 5 -2
    兴业证券 13367.69 8 19 11
    海通证券 13042.08 9 7 -2
    中信建投 12582.80 10 24 14
    国联证券 9862.96 11 42 31
    国金证券 9816.64 12 10 -2
    银河证券 9109.74 13 70 57
    汇丰前海 9003.99 14 13 -1
    天风证券 8550.68 15 14 -1
    长城证券 7685.43 16 16 0
    中原证券 6878.77 17 12 -5
    东吴证券 6635.33 18 26 8
    国开证券 6506.07 19 11 -8
    光大证券 6045.25 20 30 10
    国信证券 4966.99 21 27 6
    华泰证券 4826.49 22 29 7
    方正证券 4652.55 23 22 -1
    国盛证券 3769.18 24 23 -1
    浙商证券 3662.28 25 33 8
    财通证券 3607.04 26 34 8
    湘财证券 3540.38 27 25 -2
    粤开证券 3458.48 28
    华安证券 3406.72 29 21 -8
    统计年份:2021更多排行
    机构名称 单项值(万元) 排名 上年排名 变化
    东方资管 359443.59 1 1 0
    中信证券 342505.74 2 2 0
    华泰资管 187980.94 3 3 0
    中国国际 128409.44 4 11 7
    招商资管 122210.14 5 10 5
    光大资管 120549.02 6 5 -1
    申万宏源 109840.00 7 7 0
    光大证券 107291.09 8 106 98
    中信建投 101157.45 9 12 3
    广发资管 97255.51 10 8 -2
    天风证券资管 93256.78 11
    中银国际 76992.27 12 13 1
    中泰资管 55849.64 13
    平安证券 48544.90 14 16 2
    金汇资管 48058.12 15 111 96
    银河金汇资管 48058.12 16
    华安证券 46639.47 17 19 2
    浙商资管 40727.76 18 18 0
    浙商证券 39433.96 19 123 104
    首创证券 38468.05 20 21 1
    长江资管 38337.03 21 15 -6
    方正证券 25010.23 22 22 0
    兴业证券 24205.49 23 119 96
    国海证券 23637.70 24 20 -4
    兴证资管 23082.09 25 27 2
    中投证券 22273.96 26 43 17
    国信证券 21525.28 27 23 -4
    东证融汇 20595.13 28 29 1
    五矿证券 19334.57 29 32 3
    统计年份:2021更多排行
    机构名称 单项值(万元) 排名 上年排名 变化
    中信证券 591470.07 1 129 128
    安信证券 249580.93 2 8 6
    中国国际 167078.29 3 125 122
    银河证券 110380.42 4 116 112
    兴业证券 60319.56 5 5 0
    江海证券 57660.70 6 14 8
    浙商证券 44764.34 7 121 114
    中天国富 33068.13 8 15 7
    湘财证券 31141.28 9 81 72
    信达证券 26240.39 10 114 104
    中投证券 24250.19 11 6 -5
    长江证券 21871.49 12 22 10
    中信证券(山东) 19947.58 13 110 97
    中信建投 18579.31 14 7 -7
    西部证券 16850.25 15 16 1
    长城证券 14799.63 16 40 24
    联储证券 14720.69 17 50 33
    平安证券 14474.03 18 21 3
    太平洋证券 13902.94 19 118 99
    天风证券 12983.67 20 17 -3
    万和证券 12323.23 21 115 94
    中天证券 10432.34 22 86 64
    中航证券 8392.35 23 27 4
    中原证券 7680.37 24 106 82
    开源证券 6572.49 25 20 -5
    南京证券 5818.93 26 44 18
    金元证券 5564.27 27 97 70
    粤开证券 5178.50 28
    中泰证券 4312.31 29 12 -17
    统计年份:2021更多排行
    机构名称 单项值(万元) 排名 上年排名 变化
    中信证券 1746515.87 1 1 0
    国泰君安 1191906.62 2 4 2
    海通证券 1030433.57 3 7 4
    招商证券 999920.09 4 3 -1
    银河证券 987501.08 5 8 3
    中信建投 923715.36 6 2 -4
    广发证券 869167.60 7 6 -1
    国信证券 868009.57 8 9 1
    华泰证券 858855.20 9 10 1
    申万宏源 843635.84 10 5 -5
    东方财富 482546.14 11 15 4
    中国国际 396872.32 12 16 4
    平安证券 339888.86 13 14 1
    安信证券 334716.35 14 12 -2
    东方证券 323168.15 15 24 9
    中泰证券 314497.74 16 17 1
    光大证券 307270.29 17 11 -6
    兴业证券 297560.76 18 13 -5
    中投证券 209243.38 19 23 4
    国金证券 207917.05 20 19 -1
    方正证券 207907.09 21 38 17
    东吴证券 205198.02 22 25 3
    财通证券 196656.46 23 21 -2
    浙商证券 182988.78 24 28 4
    渤海证券 168601.66 25 37 12
    长城证券 164657.71 26 26 0
    长江证券 161202.17 27 18 -9
    东兴证券 153154.13 28 22 -6
    国元证券 149956.59 29 30 1
    统计年份:2021更多排行
    机构名称 单项值(万元) 排名 上年排名 变化
    招商资管 502.13 1 1 0
    海通资管 367.35 2 3 1
    光大资管 335.66 3 2 -1
    东方财富 240.07 4 5 1
    国泰君安资管 209.11 5 4 -1
    天风证券资管 190.10 6
    长江资管 183.48 7 119 112
    海通证券 167.66 8 6 -2
    财通资管 157.33 9 12 3
    红塔证券 127.33 10 9 -1
    中信证券 121.18 11 7 -4
    申万宏源 110.26 12 10 -2
    国泰君安 107.23 13 18 5
    银河证券 105.38 14 21 7
    东证融汇 99.71 15 15 0
    渤海证券 99.53 16 38 22
    招商证券 90.26 17 8 -9
    中信建投 86.66 18 14 -4
    华泰证券 81.75 19 16 -3
    广发证券 78.36 20 22 2
    国信证券 76.18 21 31 10
    华泰联合 75.42 22 20 -2
    平安证券 71.05 23 17 -6
    申万宏源西部 69.20 24 23 -1
    高华证券 67.81 25 11 -14
    高盛高华 63.22 26 34 8
    英大证券 62.11 27 36 9
    东吴证券 58.91 28 41 13
    国开证券 57.96 29 84 55
    统计年份:2021更多排行
    机构名称 单项值(%) 排名 上年排名 变化
    中信华南
    国都证券
    国海证券
    国金证券
    国开证券
    国联证券
    国融证券
    东方资管
    银河金汇资管
    东方财富
    国盛证券
    广发资管
    国信证券
    国泰君安
    国元证券
    中邮证券
    国盛资管
    海通证券
    海通资管
    东莞证券
    恒泰长财
    恒泰证券
    红塔证券
    宏信证券
    东方证券承销保荐
    华安证券
    华宝证券
    中原证券
    国泰君安资管
    统计年份:2021更多排行
    机构名称 单项值(万元) 排名 上年排名 变化
    中信华南
    国都证券
    国海证券
    国金证券
    国开证券
    国联证券
    国融证券
    东方资管
    银河金汇资管
    东方财富
    国盛证券
    广发资管
    国信证券
    国泰君安
    国元证券
    中邮证券
    国盛资管
    海通证券
    海通资管
    东莞证券
    恒泰长财
    恒泰证券
    红塔证券
    宏信证券
    东方证券承销保荐
    华安证券
    华宝证券
    中原证券
    国泰君安资管
    统计年份:2021更多排行
    机构名称 单项值(亿元) 排名 上年排名 变化
    中信华南
    国都证券
    国海证券
    国金证券
    国开证券
    国联证券
    国融证券
    东方资管
    银河金汇资管
    东方财富
    国盛证券
    广发资管
    国信证券
    国泰君安
    国元证券
    中邮证券
    国盛资管
    海通证券
    海通资管
    东莞证券
    恒泰长财
    恒泰证券
    红塔证券
    宏信证券
    东方证券承销保荐
    华安证券
    华宝证券
    中原证券
    国泰君安资管
    统计年份:2021更多排行
    机构名称 单项值(亿元) 排名 上年排名 变化
    中信证券 16257.35 1 1 0
    中国国际 11818.66 2 4 2
    中银国际 7551.00 3 73 70
    招商资管 4831.53 4 3 -1
    中信建投 4272.72 5 5 0
    财通证券 2038.09 6 51 45
    中泰资管 1729.16 7
    信达证券 1605.00 8 80 72
    银河证券 1264.42 9 8 -1
    金汇资管 1237.23 10 111 101
    浙商资管 1069.87 11 11 0
    长城证券 772.79 12 12 0
    长江资管 695.54 13 34 21
    兴证资管 559.58 14 17 3
    华融证券 464.83 15
    申港证券 450.00 16 20 4
    华鑫证券 430.32 17 26 9
    英大证券 246.97 18 21 3
    上海证券 175.44 19 24 5
    西南证券 174.88 20 23 3
    太平洋证券 157.16 21 19 -2
    九州证券 101.41 22 25 3
    湘财证券 59.44 23 29 6
    金元证券 54.65 24 18 -6
    中原证券 37.37 25 30 5
    西部证券 34.15 26 94 68
    银泰证券 9.15 27 31 4
    中天证券 7.00 28 42 14
    野村东方证券
    统计年份:2021更多排行
    机构名称 单项值(亿元) 排名 上年排名 变化
    中信华南
    国都证券
    国海证券
    国金证券
    国开证券
    国联证券
    国融证券
    东方资管
    银河金汇资管
    东方财富
    国盛证券
    广发资管
    国信证券
    国泰君安
    国元证券
    中邮证券
    国盛资管
    海通证券
    海通资管
    东莞证券
    恒泰长财
    恒泰证券
    红塔证券
    宏信证券
    东方证券承销保荐
    华安证券
    华宝证券
    中原证券
    国泰君安资管
    统计年份:2021更多排行
    机构名称 单项值(亿元) 排名 上年排名 变化
    中信华南
    国都证券
    国海证券
    国金证券
    国开证券
    国联证券
    国融证券
    东方资管
    银河金汇资管
    东方财富
    国盛证券
    广发资管
    国信证券
    国泰君安
    国元证券
    中邮证券
    国盛资管
    海通证券
    海通资管
    东莞证券
    恒泰长财
    恒泰证券
    红塔证券
    宏信证券
    东方证券承销保荐
    华安证券
    华宝证券
    中原证券
    国泰君安资管
    统计年份:2021更多排行
    机构名称 单项值(亿元) 排名 上年排名 变化
    中国国际 5021.14 1 98 97
    招商证券 964.68 2 1 -1
    申万宏源 783.85 3 2 -1
    中信建投 670.16 4 3 -1
    中泰证券 362.99 5 4 -1
    长江证券 340.19 6 6 0
    兴业证券 335.87 7 5 -2
    国金证券 204.49 8 64 56
    浙商证券 190.85 9 7 -2
    中原证券 80.25 10 9 -1
    申万宏源西部 55.44 11 12 1
    粤开证券 48.33 12
    中信华南 43.46 13 11 -2
    诚通证券 43.00 14
    世纪证券 27.63 15 18 3
    太平洋证券 23.27 16 17 1
    中天证券 17.75 17 20 3
    银泰证券 14.47 18 21 3
    西部证券 8.99 19 23 4
    九州证券 6.80 20 56 36
    开源证券
    联储证券
    民生证券
    民族证券
    东方证券
    星展证券
    东亚前海
    摩根大通(2019.8.22成立)
    摩根士丹利
    统计年份:2021更多排行
    机构名称 单项值(%) 排名 上年排名 变化
    中信华南
    国都证券
    国海证券
    国金证券
    国开证券
    国联证券
    国融证券
    东方资管
    银河金汇资管
    东方财富
    国盛证券
    广发资管
    国信证券
    国泰君安
    国元证券
    中邮证券
    国盛资管
    海通证券
    海通资管
    东莞证券
    恒泰长财
    恒泰证券
    红塔证券
    宏信证券
    东方证券承销保荐
    华安证券
    华宝证券
    中原证券
    国泰君安资管
    统计年份:2021更多排行
    机构名称 单项值(亿元) 排名 上年排名 变化
    中信证券 1075.75 1 2 1
    国泰君安 950.23 2 1 -1
    海通证券 852.22 3 3 0
    华泰证券 823.14 4 5 1
    银河证券 796.50 5 4 -1
    国信证券 759.68 6 8 2
    招商证券 727.35 7 9 2
    中信建投 669.32 8 6 -2
    广发证券 661.67 9 7 -2
    中国国际 482.29 10 10 0
    光大证券 440.12 11 11 0
    东方证券 368.95 12 12 0
    平安证券 363.59 13 13 0
    东方财富 291.64 14 18 4
    长江证券 274.31 15 16 1
    中泰证券 268.38 16 15 -1
    东吴证券 267.35 17 22 5
    兴业证券 258.31 18 14 -4
    方正证券 246.44 19 19 0
    西部证券 233.56 20 17 -3
    红塔证券 211.29 21 33 12
    浙商证券 210.46 22 24 2
    国金证券 210.10 23 21 -2
    国元证券 205.42 24 20 -4
    华西证券 176.60 25 26 1
    长城证券 172.86 26 28 2
    天风证券 168.25 27 43 16
    财通证券 165.86 28 27 -1
    上海证券 162.35 29 59 30
    统计年份:2021更多排行
    机构名称 单项值(亿元) 排名 上年排名 变化
    国盛证券 871.02 1 21 20
    广发证券 616.67 2 2 0
    华泰证券 583.14 3 1 -2
    国信证券 559.68 4 3 -1
    光大证券 390.12 5 4 -1
    中国国际 325.29 6 70 64
    平安证券 313.57 7 5 -2
    西部证券 233.56 8 6 -2
    国元证券 205.42 9 9 0
    中泰证券 204.38 10 8 -2
    国金证券 197.00 11 10 -1
    长江证券 195.00 12 7 -5
    华西证券 169.20 13 11 -2
    长城证券 145.86 14 13 -1
    南京证券 135.59 15 14 -1
    国海证券 134.57 16 12 -4
    财信证券 128.61 17 18 1
    开源证券 128.11 18 20 2
    东北证券 106.21 19 17 -2
    山西证券 95.06 20 15 -5
    第一创业 91.25 21 19 -2
    湘财证券 86.09 22 22 0
    招商资管 65.48 23 25 2
    中航证券 64.68 24 23 -1
    华林证券 46.72 25 26 1
    银河金汇资管 42.91 26
    金汇资管 42.64 27 28 1
    粤开证券 39.35 28
    德邦证券 36.68 29 29 0
    统计年份:2021更多排行
    机构名称 单项值(%) 排名 上年排名 变化
    金通证券 5122227.86 1 114 113
    摩根大通(2019.8.22成立) 2365.00 2
    长江承销保荐 1764.59 3 2 -1
    恒泰长财 1268.67 4 1 -3
    华龙证券 462.58 5 7 2
    南京证券 460.19 6 4 -2
    金汇资管 458.81 7 10 3
    国盛证券 457.87 8 9 1
    金元证券 446.23 9 17 8
    国信证券 437.92 10 24 14
    九州证券 418.20 11 104 93
    长江资管 413.96 12 72 60
    湘财证券 407.34 13 30 17
    爱建证券 394.03 14 8 -6
    华林证券 391.31 15 26 11
    财达证券 385.20 16 18 2
    银河金汇资管 363.29 17
    红塔证券 359.62 18 51 33
    国金证券 334.41 19 11 -8
    粤开证券 329.38 20
    东吴证券 328.18 21 36 15
    招商资管 325.61 22 32 10
    浙商证券 321.71 23 16 -7
    西部证券 318.62 24 5 -19
    中航证券 314.81 25 19 -6
    太平洋证券 314.61 26 40 14
    方正证券 306.96 27 15 -12
    开源证券 303.66 28 53 25
    平安证券 301.36 29 13 -16
    统计年份:2021更多排行
    机构名称 单项值(%) 排名 上年排名 变化
    银河金汇资管 323.11 1
    金汇资管 318.85 2 1 -1
    长江承销保荐 212.15 3 44 41
    中泰资管 183.96 4
    招商资管 141.40 5 9 4
    财通资管 124.35 6 11 5
    兴证资管 108.90 7 2 -5
    五矿证券 105.72 8 15 7
    粤开证券 105.49 9
    大同证券 102.48 10 18 8
    网信证券 101.25 11 129 118
    金通证券 99.71 12 23 11
    申万宏源西部 99.26 13 26 13
    长江资管 98.90 14 110 96
    中德证券 98.56 15 29 14
    浙商证券 98.54 16 17 1
    大通证券 97.45 17 30 13
    中邮证券 97.20 18 56 38
    上海证券 96.04 19 32 13
    申万宏源承销保荐 95.57 20 25 5
    中信证券(山东) 94.55 21 37 16
    浙商资管 93.60 22 16 -6
    汇丰前海 93.60 23 40 17
    财达证券 93.50 24 20 -4
    红塔证券 93.27 25 21 -4
    中航证券 92.38 26 22 -4
    国联证券 92.11 27 33 6
    财信证券 91.01 28 50 22
    南京证券 90.47 29 39 10
    统计年份:2021更多排行
    机构名称 单项值(%) 排名 上年排名 变化
    银河金汇资管 224.17 1
    金汇资管 213.18 2 1 -1
    长江承销保荐 117.76 3 8 5
    招商资管 100.09 4 4 0
    金通证券 99.41 5 2 -3
    长江资管 88.18 6 82 76
    爱建证券 74.40 7 6 -1
    中泰资管 71.53 8
    恒泰长财 59.27 9 5 -4
    太平洋证券 55.75 10 14 4
    国盛证券 52.68 11 12 1
    财通资管 51.31 12 7 -5
    华龙证券 50.19 13 11 -2
    红塔证券 49.72 14 21 7
    湘财证券 47.30 15 15 0
    金元证券 46.08 16 10 -6
    开源证券 41.79 17 13 -4
    华林证券 37.57 18 31 13
    南京证券 34.52 19 17 -2
    西部证券 33.84 20 9 -11
    长城国瑞 33.03 21 20 -1
    中航证券 32.68 22 19 -3
    财信证券 31.10 23 24 1
    财达证券 30.15 24 27 3
    第一创业 28.47 25 25 0
    国金证券 28.44 26 18 -8
    粤开证券 27.83 27
    东吴证券 27.69 28 43 15
    光大证券 26.29 29 29 0
    统计年份:2021更多排行
    机构名称 单项值(%) 排名 上年排名 变化
    金通证券 324561.70 1 114 113
    长江承销保荐 11924.85 2 6 4
    瑞信证券 5131.66 3
    恒泰长财 4986.67 4 2 -2
    银河金汇资管 2682.72 5
    红塔证券 1622.51 6 17 11
    长城国瑞 1576.74 7 11 4
    财达证券 1377.81 8 15 7
    摩根大通(2019.8.22成立) 1139.00 9
    大通证券 1062.70 10 9 -1
    金汇资管 834.15 11 5 -6
    长江资管 817.59 12 83 71
    财通资管 780.04 13 3 -10
    南京证券 608.76 14 13 -1
    招商资管 560.43 15 14 -1
    湘财证券 547.63 16 28 12
    中泰资管 501.27 17
    爱建证券 456.92 18 4 -14
    太平洋证券 413.63 19 19 0
    浙商证券 391.33 20 42 22
    华西证券 388.48 21 27 6
    财信证券 346.93 22 37 15
    大同证券 338.58 23 65 42
    华安证券 333.89 24 21 -3
    国信证券 318.25 25 33 8
    国元证券 317.31 26 22 -4
    兴业证券 317.21 27 62 35
    中国国际 316.68 28 87 59
    天风证券 316.43 29 35 6
    统计年份:2021更多排行
    信托招聘更多
    用益机构频道-第一短幅
    热点机构排行
    用益机构频道-第二短幅
    信托人物更多
    用益机构频道-第三短幅
    机构观点更多