集合信托类别统计
信托类别 数量 规模 平均期限 最高收益 最低收益 平均收益 涨跌幅
所有产品 0.00亿 % % % 0.00 
货款类 0.00亿 % % % 0.00 
股权类 0.00亿 % % % 0.00 
权益类 0.00亿 % % % 0.00 
证券类 0.00亿 % % % 0.00 
组合运用类 0.00亿 % % % 0.00 
其他投资类 0.00亿 % % % 0.00 
基础产业类 0.00亿 % % % 0.00 
房地产类 0.00亿 % % % 0.00 
工商企业类 0.00亿 % % % 0.00 
金融类 0.00亿 % % % 0.00 
其他投向类 0.00亿 % % % 0.00 
排名 发行机构 数量总计 规模总计 平均期限 平均收益
集合信托月度统计

信托产品发行情况(单位:个、亿元)

统计项目 本期 上期 环比 去年同期 同比 本年累计
公司数量 0家 0家 0% 56家 0% 56家
产品数量 0个 0个 0% 2535个 0% 5099个
发行规模 0.00亿 0.00亿 0% 1399.11亿 0% 1627.75亿
平均规模 0.00亿 0.00亿 0% 0.86亿 0% 0.53亿
平均期限 0.00年 0.00年 0% 1.96年 0% 1.62年
平均收益 0.00% 0.00% 0% 6.88% 0% 6.65%

信托产品成立情况(单位:个、亿元)

统计项目 本期 上期 环比 去年同期 同比 本年累计
公司数量 0家 2家 -100.00% 53家 -2650.00% 53家
产品数量 0个 2个 -100.00% 1922个 -96100.00% 4721个
成立规模 0.00亿 2.34亿 -100.00% 875.92亿 -37480.46% 1353.49亿
平均规模 0.00亿 1.17亿 -100.00% 0.68亿 -58.24% 0.46亿
平均期限 0.00年 1.67年 -100.00% 1.90年 -113.77% 1.61年
平均收益 0.00% 6.87% -100.00% 6.92% -100.73% 6.65%

信托公司的信托产品成立规模、成立数量前八名

机构名称 数量 规模 平均规模 平均期限 平均收益
百瑞信托 0个 0.00亿 0.00亿 0.00年 0.00%
北金所 0个 0.00亿 0.00亿 0.00年 0.00%
博鸿资产 0个 0.00亿 0.00亿 0.00年 0.00%
博泰正世 0个 0.00亿 0.00亿 0.00年 0.00%
长安银行 0个 0.00亿 0.00亿 0.00年 0.00%
成都银行 0个 0.00亿 0.00亿 0.00年 0.00%
诚盛投资 0个 0.00亿 0.00亿 0.00年 0.00%
乘安资产 0个 0.00亿 0.00亿 0.00年 0.00%

信托产品成立的期限分析情况(单位:个、%)

统计项目 本期 上期 环比 去年同期 同比 本年累计
平均期限 0.00年 1.67年 -100.00% 1.90年 -113.77% 1.61年
1年以内 0个 1个 -100.00% 658个 -65800.00% 1384个
1-1.5年 0个 0个 % 116个 % 334个
1.5-2年 0个 2个 -100.00% 578个 -28900.00% 1288个
2-2.5年 0个 0个 % 39个 % 84个
2.5年以上 0个 0个 % 217个 % 368个

信托产品成立的收益率分析情况(单位:个、%)

统计项目 本期 上期 环比 去年同期 同比 本年累计
平均收益 0.00% 6.87% -100.00% 6.92% -100.73% 6.65%
6%以内 0个 0个 % 79个 % 325个
6%-8% 0个 2个 -100.00% 659个 -32950.00% 1468个
8%-10% 0个 0个 % 42个 % 10个
10%-12% 0个 0个 % 0个 % 0个
12%以上 0个 0个 % 0个 % 0个

信托产品成立的资金运用分析情况(单位:个、%)

统计项目 规模 占比 数量 占比 平均规模 平均期限 平均收益
贷款 0.00亿 100.00% 0个 100.00% 0.00亿 0.00年 0.00%
股权投资 0.00亿 100.00% 0个 100.00% 0.00亿 0.00年 0.00%
权益投资 0.00亿 100.00% 0个 100.00% 0.00亿 0.00年 0.00%
证券投资 0.00亿 100.00% 0个 100.00% 0.00亿 0.00年 0.00%
组合运用 0.00亿 100.00% 0个 100.00% 0.00亿 0.00年 0.00%
其他投资 0.00亿 100.00% 0个 100.00% 0.00亿 0.00年 0.00%
合计 0.00亿 100% 0个 100% 0.00亿 0.00年 0.00%

信托产品成立的投资领域分析情况(单位:个、%)

统计项目 规模 占比 数量 占比 平均规模 平均期限 平均收益
金融 0.00亿 100.00% 0个 100.00% 0.00亿 0.00年 0.00%
房地产 0.00亿 100.00% 0个 100.00% 0.00亿 0.00年 0.00%
基础产业 0.00亿 100.00% 0个 100.00% 0.00亿 0.00年 0.00%
工商企业 0.00亿 100.00% 0个 100.00% 0.00亿 0.00年 0.00%
其他 0.00亿 100.00% 0个 100.00% 0.00亿 0.00年 0.00%
合计 0.00亿 100% 0个 100% 0.00亿 0.00年 0.00%
统计时间:2023-05-012023-05-31数据来源:用益信托网
    用益频道-第一短幅
    信托统计
    统计结果

    数量总数

    规模总计

    亿元

    平均期限

    平均年收益率

    %

    用益频道-第二短幅
    用益频道-第一旗帜
    用益频道-第二旗帜